Date de disponibilité:
ALLEMAGNE
24 canettes de 50 cl
72 cartons
SEC
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g ou 100ml
Energie | 172 kJ / 41 kcal |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 2.5 g |
dont sucres | < 0.5 g |
Protéines | 0.5 g |
Sel | 0.01 g |
Alcool | 4.9 % |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g ou 100ml
Energie | 172 kJ / 41 kcal |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 2.5 g |
dont sucres | < 0.5 g |
Protéines | 0.5 g |
Sel | 0.01 g |
Alcool | 4.9 % |
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
© 2024 Fourmizz Communication. Tous droits réservés